| Lot number | Lot size (m2) | Availability |
|---|---|---|
| 2 | 1600 | SOLD |
| 3 | 1537 | SOLD |
| 4 | 1550 | SOLD |
| 5 | 1550 | SOLD |
| 6 | 1562 | SOLD |
| 7 | 1503 | SOLD |
| 8 | 1547 | SOLD |
| 9 | 1550 | SOLD |
| 10 | 1500 | SOLD |
| 11 | 1500 | SOLD |
| 12 | 1518 | SOLD |
| 13 | 1530 | SOLD |
| 14 | 1600 | SOLD |
| 15 | 1600 | SOLD |
| 16 | 1600 | SOLD |
| 17 | 1600 | SOLD |
| 18 | 1600 | AVAILABLE |
| 19 | 1602 | SOLD |
| 20 | 1612 | SOLD |
| 21 | 1600 | SOLD |
| 22 | 1600 | SOLD |
| 23 | 1600 | SOLD |
| 24 | 1600 | AVAILABLE |
| 25 | 1600 | SOLD |
| 26 | 1523 | AVAILABLE |
| 27 | 1600 | AVAILABLE |
| 28 | 1557 | AVAILABLE |
| 29 | 1567 | SOLD |
| 30 | 1500 | AVAILABLE |
| 31 | 1593 | SOLD |
| 32 | 1600 | AVAILABLE |
| 33 | 1600 | AVAILABLE |
| 34 | 1600 | SOLD |

